| 偏差値 | 38 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
基本情報
| 住所 | 〒113-8667 東京都文京区本駒込6-18-3 |
|---|---|
| 電話 | 03-3945-4361 |
| ウェブサイト | http://www.hs.bgu.ac.jp/exam/jounior/invi.html |
特徴
| 系列校 | 幼中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:35 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,149,122円 |
| 学費 | 570,800円 |
| 入試日程 | 定員数 |
| その他 | 2学期制・制服・特待制度・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | 38 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
| 住所 | 〒113-8667 東京都文京区本駒込6-18-3 |
|---|---|
| 電話 | 03-3945-4361 |
| ウェブサイト | http://www.hs.bgu.ac.jp/exam/jounior/invi.html |
| 系列校 | 幼中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:35 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,149,122円 |
| 学費 | 570,800円 |
| 入試日程 | 定員数 |
| その他 | 2学期制・制服・特待制度・高校入試 |
| 備考 |