| 偏差値 | 61 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 男子 |
基本情報
| 住所 | 〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内110 |
|---|---|
| 電話 | 0467-22-0994 |
| ウェブサイト | https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/guideline.html |
特徴
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:25 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | 仏教 |
| 初年度学費 | 1,083,200円 |
| 学費 | 583,200円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午後 |
| その他 | 制服・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | 61 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 男子 |
| 住所 | 〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内110 |
|---|---|
| 電話 | 0467-22-0994 |
| ウェブサイト | https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/guideline.html |
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:25 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | 仏教 |
| 初年度学費 | 1,083,200円 |
| 学費 | 583,200円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午後 |
| その他 | 制服・高校入試 |
| 備考 |