偏差値 | 46 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
基本情報
住所 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-10-33 |
---|---|
電話 | 03-3918-0511 |
ウェブサイト | https://js.jumonji-u.ac.jp/ |
特徴
系列校 | 幼中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:15 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,003,600円 |
学費 | 753,600円 |
入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
その他 | 制服・特待制度・高校入試 |
備考 |
偏差値 | 46 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
住所 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-10-33 |
---|---|
電話 | 03-3918-0511 |
ウェブサイト | https://js.jumonji-u.ac.jp/ |
系列校 | 幼中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:15 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,003,600円 |
学費 | 753,600円 |
入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
その他 | 制服・特待制度・高校入試 |
備考 |