| 偏差値 | 44 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
基本情報
| 住所 | 〒166-8538 東京都杉並区和田1-49-8 |
|---|---|
| 電話 | 03-5340-4541 |
| ウェブサイト | http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/ |
特徴
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:20 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 995,800円 |
| 学費 | 651,800円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・特待制度・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | 44 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
| 住所 | 〒166-8538 東京都杉並区和田1-49-8 |
|---|---|
| 電話 | 03-5340-4541 |
| ウェブサイト | http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/ |
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:20 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 995,800円 |
| 学費 | 651,800円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・特待制度・高校入試 |
| 備考 |