| 偏差値 | - |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
基本情報
| 住所 | 〒292-8565 千葉県木更津市矢那1083 |
|---|---|
| 電話 | 0438-52-3291 |
| ウェブサイト | http://www.gis.ac.jp/secondary/admission/ |
特徴
| 系列校 | 幼小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 7:30 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | カトリック |
| 初年度学費 | 1,074,000円 |
| 学費 | 589,000円 |
| 入試日程 | 2021/12/1(水) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・寮・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | - |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
| 住所 | 〒292-8565 千葉県木更津市矢那1083 |
|---|---|
| 電話 | 0438-52-3291 |
| ウェブサイト | http://www.gis.ac.jp/secondary/admission/ |
| 系列校 | 幼小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 7:30 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | カトリック |
| 初年度学費 | 1,074,000円 |
| 学費 | 589,000円 |
| 入試日程 | 2021/12/1(水) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・寮・高校入試 |
| 備考 |