| 偏差値 | 45 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
基本情報
| 住所 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-3-15 |
|---|---|
| 電話 | 03-3263-7801 |
| ウェブサイト | https://www.miwada.ac.jp/exam/summary/ |
特徴
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:30 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 986,160円 |
| 学費 | 686,160円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・海外進学 |
| 備考 |
| 偏差値 | 45 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
| 住所 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-3-15 |
|---|---|
| 電話 | 03-3263-7801 |
| ウェブサイト | https://www.miwada.ac.jp/exam/summary/ |
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:30 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 986,160円 |
| 学費 | 686,160円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・海外進学 |
| 備考 |