| 偏差値 | 68 | 
|---|---|
| 国公私立 | 私立 | 
| 男女共学 | 女子 | 
基本情報
| 住所 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町22-10 | 
|---|---|
| 電話 | 03-3263-1711 | 
| ウェブサイト | https://www.joshigakuin.ed.jp/exam/examination/ | 
特徴
| 系列校 | 中高 | 
|---|---|
| 大学・短大 | なし | 
| 登校時刻 | 8:10 | 
| 土曜授業 | なし | 
| 宗教 | プロテスタント | 
| 初年度学費 | 1,080,680円 | 
| 学費 | 700,680円 | 
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 | 
| その他 | 2学期制・寄付金 | 
| 備考 | 
 
  
  
  
  | 偏差値 | 68 | 
|---|---|
| 国公私立 | 私立 | 
| 男女共学 | 女子 | 
| 住所 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町22-10 | 
|---|---|
| 電話 | 03-3263-1711 | 
| ウェブサイト | https://www.joshigakuin.ed.jp/exam/examination/ | 
| 系列校 | 中高 | 
|---|---|
| 大学・短大 | なし | 
| 登校時刻 | 8:10 | 
| 土曜授業 | なし | 
| 宗教 | プロテスタント | 
| 初年度学費 | 1,080,680円 | 
| 学費 | 700,680円 | 
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 | 
| その他 | 2学期制・寄付金 | 
| 備考 |