偏差値 | 54 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
基本情報
住所 | 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-10-4 |
---|---|
電話 | 0467-25-2100 |
ウェブサイト | https://www.kamajo.ac.jp/jp/join.php |
特徴
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | なし |
登校時刻 | 8:15 |
土曜授業 | なし |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,082,000円 |
学費 | 742,000円 |
入試日程 | 定員数 |
その他 | 2学期制・制服・寄付金・帰国枠 |
備考 |
偏差値 | 54 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
住所 | 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-10-4 |
---|---|
電話 | 0467-25-2100 |
ウェブサイト | https://www.kamajo.ac.jp/jp/join.php |
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | なし |
登校時刻 | 8:15 |
土曜授業 | なし |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,082,000円 |
学費 | 742,000円 |
入試日程 | 定員数 |
その他 | 2学期制・制服・寄付金・帰国枠 |
備考 |