偏差値 | 68 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 共学 |
基本情報
住所 | 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤5466 |
---|---|
電話 | 0466-49-3585 |
ウェブサイト | https://www.sfc-js.keio.ac.jp/exam/ir/exinfo.html |
特徴
系列校 | 小中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:40 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,495,000円 |
学費 | 1,155,000円 |
入試日程 | 2022/2/2(水) 午前 |
その他 | 2学期制・寄付金・帰国枠・高校入試 |
備考 |
偏差値 | 68 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 共学 |
住所 | 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤5466 |
---|---|
電話 | 0466-49-3585 |
ウェブサイト | https://www.sfc-js.keio.ac.jp/exam/ir/exinfo.html |
系列校 | 小中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:40 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,495,000円 |
学費 | 1,155,000円 |
入試日程 | 2022/2/2(水) 午前 |
その他 | 2学期制・寄付金・帰国枠・高校入試 |
備考 |