偏差値 | 69 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
基本情報
住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-22 |
---|---|
電話 | 03-3983-8261 |
ウェブサイト | https://toshimagaoka.ed.jp/admission/exam/guideline/ |
特徴
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | なし |
登校時刻 | 8:10 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 952,000円 |
学費 | 668,000円 |
入試日程 | 2022/2/2(水) 午前 |
その他 | 制服・帰国枠・高校入試 |
備考 |
偏差値 | 69 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-22 |
---|---|
電話 | 03-3983-8261 |
ウェブサイト | https://toshimagaoka.ed.jp/admission/exam/guideline/ |
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | なし |
登校時刻 | 8:10 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 952,000円 |
学費 | 668,000円 |
入試日程 | 2022/2/2(水) 午前 |
その他 | 制服・帰国枠・高校入試 |
備考 |