| 偏差値 | 63 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
基本情報
| 住所 | 〒275-8511 千葉県習志野市泉町2-1-37 |
|---|---|
| 電話 | 047-472-8191 |
| ウェブサイト | https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/exam/index.html |
特徴
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:25 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,059,195円 |
| 学費 | 715,895円 |
| 入試日程 | 2021/12/1(水) 午前 |
| その他 | 制服・帰国枠 |
| 備考 |
| 偏差値 | 63 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
| 住所 | 〒275-8511 千葉県習志野市泉町2-1-37 |
|---|---|
| 電話 | 047-472-8191 |
| ウェブサイト | https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/exam/index.html |
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:25 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,059,195円 |
| 学費 | 715,895円 |
| 入試日程 | 2021/12/1(水) 午前 |
| その他 | 制服・帰国枠 |
| 備考 |