| 偏差値 | 50 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
基本情報
| 住所 | 〒193-0944 東京都八王子市館町2600 |
|---|---|
| 電話 | 042-664-6000 |
| ウェブサイト | https://www.emk.ac.jp/info/point.html |
特徴
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:30 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 941,200円 |
| 学費 | 641,200円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・帰国枠・特待制度 |
| 備考 |
| 偏差値 | 50 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
| 住所 | 〒193-0944 東京都八王子市館町2600 |
|---|---|
| 電話 | 042-664-6000 |
| ウェブサイト | https://www.emk.ac.jp/info/point.html |
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:30 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 941,200円 |
| 学費 | 641,200円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・帰国枠・特待制度 |
| 備考 |