| 偏差値 | 69 | 
|---|---|
| 国公私立 | 私立 | 
| 男女共学 | 男子 | 
基本情報
| 住所 | 〒631-0803 奈良県奈良市山陵町1375 | 
|---|---|
| 電話 | 0742-47-5511 | 
| ウェブサイト | http://www.tdj.ac.jp/ | 
特徴
| 系列校 | 中高 | 
|---|---|
| 大学・短大 | なし | 
| 登校時刻 | 8:30 | 
| 土曜授業 | あり | 
| 宗教 | 仏教 | 
| 初年度学費 | 1,009,000円 | 
| 学費 | 709,000円 | 
| 入試日程 | 2022/1/17(月) 午前 | 
| その他 | 高校入試 | 
| 備考 | 
 
  
  
  
  | 偏差値 | 69 | 
|---|---|
| 国公私立 | 私立 | 
| 男女共学 | 男子 | 
| 住所 | 〒631-0803 奈良県奈良市山陵町1375 | 
|---|---|
| 電話 | 0742-47-5511 | 
| ウェブサイト | http://www.tdj.ac.jp/ | 
| 系列校 | 中高 | 
|---|---|
| 大学・短大 | なし | 
| 登校時刻 | 8:30 | 
| 土曜授業 | あり | 
| 宗教 | 仏教 | 
| 初年度学費 | 1,009,000円 | 
| 学費 | 709,000円 | 
| 入試日程 | 2022/1/17(月) 午前 | 
| その他 | 高校入試 | 
| 備考 |