| 偏差値 | - |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
基本情報
| 住所 | 〒357-8550 埼玉県飯能市小岩井613 |
|---|---|
| 電話 | 042-972-3131 |
| ウェブサイト | https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/youkou.php |
特徴
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 9:15 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 972,150円 |
| 学費 | 502,150円 |
| 入試日程 | 2022/1/15(土) 午前 |
| その他 | 2学期制・寄付金・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | - |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
| 住所 | 〒357-8550 埼玉県飯能市小岩井613 |
|---|---|
| 電話 | 042-972-3131 |
| ウェブサイト | https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/youkou.php |
| 系列校 | 中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 9:15 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 972,150円 |
| 学費 | 502,150円 |
| 入試日程 | 2022/1/15(土) 午前 |
| その他 | 2学期制・寄付金・高校入試 |
| 備考 |