偏差値 | - |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
基本情報
住所 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北4-16-11 |
---|---|
電話 | 03-3920-5151 |
ウェブサイト | https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_requirements/ |
特徴
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | なし |
登校時刻 | 8:20 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,043,960円 |
学費 | 768,050円 |
入試日程 | 定員数 |
その他 | 制服・高校入試 |
備考 |
偏差値 | - |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 女子 |
住所 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北4-16-11 |
---|---|
電話 | 03-3920-5151 |
ウェブサイト | https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_requirements/ |
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | なし |
登校時刻 | 8:20 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,043,960円 |
学費 | 768,050円 |
入試日程 | 定員数 |
その他 | 制服・高校入試 |
備考 |