| 偏差値 | 42 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 男子 |
基本情報
| 住所 | 〒114-8502 東京都北区中里3-12-1 |
|---|---|
| 電話 | 03-3917-1121 |
| ウェブサイト | https://www.seig-boys.org/exam/junior/ |
特徴
| 系列校 | 幼小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:15 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | プロテスタント |
| 初年度学費 | 1,017,900円 |
| 学費 | 642,900円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・海外進学・特待制度・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | 42 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 男子 |
| 住所 | 〒114-8502 東京都北区中里3-12-1 |
|---|---|
| 電話 | 03-3917-1121 |
| ウェブサイト | https://www.seig-boys.org/exam/junior/ |
| 系列校 | 幼小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:15 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | プロテスタント |
| 初年度学費 | 1,017,900円 |
| 学費 | 642,900円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服・寄付金・海外進学・特待制度・高校入試 |
| 備考 |