| 偏差値 | 65 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 男子 |
基本情報
| 住所 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-45-1 |
|---|---|
| 電話 | 045-562-1181 |
| ウェブサイト | http://www.kf.keio.ac.jp/admission/examination.html |
特徴
| 系列校 | 小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 9:00 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,415,000円 |
| 学費 | 1,075,000円 |
| 入試日程 | 定員数 |
| その他 | 制服・寄付金・高校入試 |
| 備考 |
| 偏差値 | 65 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 男子 |
| 住所 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-45-1 |
|---|---|
| 電話 | 045-562-1181 |
| ウェブサイト | http://www.kf.keio.ac.jp/admission/examination.html |
| 系列校 | 小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 9:00 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,415,000円 |
| 学費 | 1,075,000円 |
| 入試日程 | 定員数 |
| その他 | 制服・寄付金・高校入試 |
| 備考 |