偏差値 | 60 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 男子 |
基本情報
住所 | 〒352-8523 埼玉県新座市北野1-2-25 |
---|---|
電話 | 048-471-6648 |
ウェブサイト | https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/juniorj.html |
特徴
系列校 | 小中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:30 |
土曜授業 | あり |
宗教 | プロテスタント |
初年度学費 | 1,265,000円 |
学費 | 965,000円 |
入試日程 | 2022/1/25(火) 午前 |
その他 | 制服・寄付金・高校入試 |
備考 |
偏差値 | 60 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 男子 |
住所 | 〒352-8523 埼玉県新座市北野1-2-25 |
---|---|
電話 | 048-471-6648 |
ウェブサイト | https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/juniorj.html |
系列校 | 小中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:30 |
土曜授業 | あり |
宗教 | プロテスタント |
初年度学費 | 1,265,000円 |
学費 | 965,000円 |
入試日程 | 2022/1/25(火) 午前 |
その他 | 制服・寄付金・高校入試 |
備考 |