| 偏差値 | - |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
基本情報
| 住所 | 〒328-8588 栃木県栃木市平井町608 |
|---|---|
| 電話 | 0282-22-5511 |
| ウェブサイト | https://kokugakuintochigi.jp/junior_exam/application/ |
特徴
| 系列校 | 幼中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:50 |
| 土曜授業 | |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 888,500円 |
| 学費 | 687,500円 |
| 入試日程 | 2021/11/27(土) 午前 |
| その他 | 制服 |
| 備考 |
| 偏差値 | - |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 共学 |
| 住所 | 〒328-8588 栃木県栃木市平井町608 |
|---|---|
| 電話 | 0282-22-5511 |
| ウェブサイト | https://kokugakuintochigi.jp/junior_exam/application/ |
| 系列校 | 幼中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | あり |
| 登校時刻 | 8:50 |
| 土曜授業 | |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 888,500円 |
| 学費 | 687,500円 |
| 入試日程 | 2021/11/27(土) 午前 |
| その他 | 制服 |
| 備考 |