| 偏差値 | 48 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
基本情報
| 住所 | 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡18 |
|---|---|
| 電話 | 045-311-2961 |
| ウェブサイト | https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/examination.html |
特徴
| 系列校 | 小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:25 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,121,600円 |
| 学費 | 705,600円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服 |
| 備考 |
| 偏差値 | 48 |
|---|---|
| 国公私立 | 私立 |
| 男女共学 | 女子 |
| 住所 | 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡18 |
|---|---|
| 電話 | 045-311-2961 |
| ウェブサイト | https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/examination.html |
| 系列校 | 小中高 |
|---|---|
| 大学・短大 | なし |
| 登校時刻 | 8:25 |
| 土曜授業 | あり |
| 宗教 | なし |
| 初年度学費 | 1,121,600円 |
| 学費 | 705,600円 |
| 入試日程 | 2022/2/1(火) 午前 |
| その他 | 制服 |
| 備考 |