偏差値 | 47 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 共学 |
基本情報
住所 | 〒167-0032 東京都杉並区天沼1-45-33 |
---|---|
電話 | 03-3391-0223 |
ウェブサイト | https://www.nichidai2.ac.jp/html/entrance/jhs_entrance_requirement.html |
特徴
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:35 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,156,780円 |
学費 | 716,780円 |
入試日程 | 定員数 |
その他 | 制服・寄付金 |
備考 |
偏差値 | 47 |
---|---|
国公私立 | 私立 |
男女共学 | 共学 |
住所 | 〒167-0032 東京都杉並区天沼1-45-33 |
---|---|
電話 | 03-3391-0223 |
ウェブサイト | https://www.nichidai2.ac.jp/html/entrance/jhs_entrance_requirement.html |
系列校 | 中高 |
---|---|
大学・短大 | あり |
登校時刻 | 8:35 |
土曜授業 | あり |
宗教 | なし |
初年度学費 | 1,156,780円 |
学費 | 716,780円 |
入試日程 | 定員数 |
その他 | 制服・寄付金 |
備考 |